Conoce los códigos de los diferentes paises para utilizar el servicio de llamadas larga distancia internacional (LDI)Tigo.
Recuerda marcar el código de acceso Internacional, seguido del código de país y luego el número de destino a quien vas a llamar.
Ejemplo: llamar a un celular de Colombia, si quieres llamar a Barranquilla Colombia marcas así:
00 + 57 + Código de Ciudad + Número
00 = El prefijo extranjero para llamar al exterior
57 = El Código de área de Panamá
Código de ciudad= Usaremos Barranquilla ► 5
Número de teléfono= El teléfono de la persona
País | Código del País | Código de Acceso Int. |
---|---|---|
Afganistán | 93 | 00 |
Albania | 355 | 00 |
Alemania | 49 | 00 |
Andorra | 376 | 00 |
Angola | 244 | 00 |
Antigua y Barbuda | 1 | 011 |
Arabia Saudita | 966 | 00 |
Argelia | 213 | 00 |
Argentina | 54 | 00 |
Armenia | 374 | 00 |
Australia | 61 | 0011 |
Austria | 43 | 00 |
Azerbaiyán | 994 | 00 |
Bahamas | 1 | 011 |
Bangladés | 880 | 00 |
Barbados | 1 | 011 |
Baréin | 973 | 00 |
Bélgica | 32 | 00 |
Belice | 501 | 00 |
Benin | 229 | 00 |
Bielorrusia | 375 | 8 ~ 10 |
Bolivia | 591 | 00 |
Bosnia y Herzegovina | 387 | 00 |
Botsuana | 267 | 00 |
Brasil | 55 | 0014 (Brasil Telecom) 0015 (Telefonica) 0021 (Embratel) 0023 (Intelig) 0031 (Telmar) |
Brunéi | 673 | 00 |
Bulgaria | 359 | 00 |
Burkina Faso | 226 | 00 |
Burundi | 257 | 00 |
Bután | 975 | 00 |
Cabo Verde | 238 | 00 |
Camboya | 855 | 001 (Telecom Cambodia) 007 (Royal Telecom) |
Camerún | 237 | 00 |
Canadá | 1 | 011 |
Catar | 974 | 00 |
Chad | 235 | 00 |
Chile | 56 | 1200 (Globus) 1220 (Manquehue) 1230 (Entel) 1690 (Netline) 1710 (Telmex) 1810 (Movistar) |
China | 86 | 00 |
Chipre | 357 | 00 |
Colombia | 57 | 005 (Orbitel) 007 (ETB) 009 (Telefónica) |
Comoras | 269 | 00 |
Corea del Norte | 850 | 99 |
Corea del Sur | 82 | 001 (KT) 002 (LG U+) 008 (Onse Telecom) |
Costa de Marfil | 225 | 00 |
Costa Rica | 506 | 00 |
Croacia | 385 | 00 |
Cuba | 53 | 119 |
Dinamarca | 45 | 00 |
Dominica | 1 | 011 |
Ecuador | 593 | 00 |
Egipto | 20 | 00 |
El Salvador | 503 | 00 |
Emiratos Árabes Unidos | 971 | 00 |
Eritrea | 291 | 00 |
Eslovaquia | 421 | 00 |
Eslovenia | 386 | 00 |
España | 34 | 00 |
Estados Unidos | 1 | 011 |
Estonia | 372 | 00 |
Etiopía | 251 | 00 |
Fiji | 679 | 00 |
Filipinas | 63 | 00 |
Finlandia | 358 | 990 (TeliaSonera) 991, 999 (Elisa) 992 (Globetel) 994, 996 (DNA) 998 (Orange Business) |
Francia | 33 | 00 |
Gabón | 241 | 00 |
Gambia | 220 | 00 |
Georgia | 995 | 00 |
Ghana | 233 | 00 |
Granada | 1 | 011 |
Grecia | 30 | 00 |
Guatemala | 502 | 00 |
Guinea | 224 | 00 |
Guinea Ecuatorial | 240 | 00 |
Guinea-Bisáu | 245 | 00 |
Guyana | 592 | 001 |
Haití | 509 | 00 |
Honduras | 504 | 00 |
Hungría | 36 | 00 |
India | 91 | 00 |
Indonesia | 62 | 001, 008 (Indosat) 007 (Telkom) 009 (Bakrie Telecom) |
Irak | 964 | 00 |
Irán | 98 | 00 |
Irlanda | 353 | 00 |
Islandia | 354 | 00 |
Islas Marshall | 692 | 011 |
Islas Salomón | 677 | 00 |
Israel | 972 | 012 (Smile) 013 (Netvision) 014 (Bezeq International) 018 (Xfone) 019 (Telzar) |
Italia | 39 | 00 |
Jamaica | 1 | 011 |
Japón | 81 | 010 |
Jordania | 962 | 00 |
Kazajistán | 7 | 8 ~ 10 |
Kenia | 254 | 000 |
Kirguistán | 996 | 00 |
Kiribati | 686 | 00 |
Kuwait | 965 | 00 |
Laos | 856 | 00 |
Lesoto | 266 | 00 |
Letonia | 371 | 00 |
Líbano | 961 | 00 |
Liberia | 231 | 00 |
Libia | 218 | 00 |
Liechtenstein | 423 | 00 |
Lituania | 370 | 00 |
Luxemburgo | 352 | 00 |
Macedonia | 389 | 00 |
Madagascar | 261 | 00 |
Malasia | 60 | 00 |
Malaui | 265 | 00 |
Maldivas | 960 | 00 |
Malí | 223 | 00 |
Malta | 356 | 00 |
Marruecos | 212 | 00 |
Mauricio | 230 | 00 |
Mauritania | 222 | 00 |
México | 52 | 00 |
Micronesia | 691 | 011 |
Moldavia | 373 | 00 |
Mónaco | 377 | 00 |
Mongolia | 976 | 001 |
Montenegro | 382 | 00 |
Mozambique | 258 | 00 |
Myanmar | 95 | 00 |
Namibia | 264 | 00 |
Nauru | 674 | 00 |
Nepal | 977 | 00 |
Nicaragua | 505 | 00 |
Niger | 227 | 00 |
Nigeria | 234 | 009 |
Noruega | 47 | 00 |
Nueva Zelanda | 64 | 00 |
Omán | 968 | 00 |
Países Bajos | 31 | 00 |
Pakistán | 92 | 00 |
Palaos | 680 | 011 |
Panamá | 507 | 00 |
Papúa Nueva Guinea | 675 | 00 |
Paraguay | 595 | 00 |
Perú | 51 | 00 |
Polonia | 48 | 00 |
Portugal | 351 | 00 |
Reino Unido | 44 | 00 |
República Centroafricana | 236 | 00 |
República Checa | 420 | 00 |
República del Congo | 242 | 00 |
República Democratica del Congo | 243 | 00 |
República Dominicana | 1 | 011 |
Ruanda | 250 | 00 |
Rumania | 40 | 00 |
Rusia | 7 | 8 ~ 10 |
Samoa | 685 | 0 |
San Cristóbal y Nieves | 1 | 011 |
San Marino | 378 | 00 |
San Vicente y las Granadinas | 1 | 011 |
Santa Lucía | 1 | 011 |
Santo Tomé y Príncipe | 239 | 00 |
Senegal | 221 | 00 |
Serbia | 381 | 00 |
Seychelles | 248 | 00 |
Sierra Leona | 232 | 00 |
Singapur | 65 | 001 (SingTel) 002 (M1) 008 (StarHub) |
Siria | 963 | 00 |
Somalia | 252 | 00 |
Sri Lanka | 94 | 00 |
Suazilandia | 268 | 00 |
Sudáfrica | 27 | 00 |
Sudán | 249 | 00 |
Sudán del Sur | 211 | 00 |
Suecia | 46 | 00 |
Suiza | 41 | 00 |
Surinam | 597 | 00 |
Tailandia | 66 | 001 |
Tanzania | 255 | 000 |
Tayikistán | 992 | 8 ~ 10 |
Timor Oriental | 670 | 00 |
Togo | 228 | 00 |
Tonga | 676 | 00 |
Trinidad y Tobago | 1 | 011 |
Túnez | 216 | 00 |
Turkmenistán | 993 | 8 ~ 10 |
Turquía | 90 | 00 |
Tuvalu | 688 | 00 |
Ucrania | 380 | 00 |
Uganda | 256 | 000 |
Uruguay | 598 | 00 |
Uzbekistán | 998 | 8 ~ 10 |
Vanuatu | 678 | 00 |
Venezuela | 58 | 00 |
Vietnam | 84 | 00 |
Yemen | 967 | 00 |
Yibuti | 253 | 00 |
Zambia | 260 | 00 |
Zimbabue | 263 | 00 |
En países donde el código internacional de acceso tiene 2 dígitos separados por el signo de '~': marca el primer digito, luego espera hasta que suene el tono de llamada y entonces marca el segundo dígito.
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.